Câștigătorii ediției VTVC – Martie 2022
Pe 1 februarie am pornit în călătoria unei noi provocări Vocea Ta Vocea Copiilor sub întrebarea “Tu cum îţi construieşti motivaţia?”
Toţi cei din echipă am fost extrem de fericiţi să numărăm 416 de lucrări primite de la cele 50 de şcoli înscrise din 22 de judeţe la nivel naţional. Mai mult, ne-am bucurat să observăm şi să aflăm de la voi ce vă motivează să vă urmaţi visul şi ce paşi faceţi în această direcţie. Culoare, zâmbet, emoție – desenele și eseurile realizate de voi – ne-au arătat cât de importantă este motivaţia în atingerea obiectivelor propuse.
Iată care sunt cele 30 de creații selectate pentru ediția din acest an:
1. Ciclu primar (clasa 0 – clasa a IV-a)
Nr. crt. |
Cod înregistrare concurent |
Clasa | Unitate Școlară | Judet | Prof. coord. |
1 | MS2_3 | 3 | Colegiul Petru Maior | Mureș | Platon Elena Melania |
2 | MS1_3 | 3 | Colegiul Petru Maior | Mureș | Platon Elena Melania |
3 | MS6_3 | 3 | Colegiul Petru Maior | Mureș | Platon Elena Melania |
4 | MH3_4 | 4 | Scoala Profesională Corlățel | Mehedinți | Răveanu Silvia Daniela |
5 | IF3_4 | 4 | Scoala gimnaziala “Prof Ion Visoiu” | Ilfov | Ramona Micu |
6 | BT7_1 | 1 | Școala Primară nr.2 Stâncești | Botoșani | Tudorache Loredana-Ștefania |
7 | BT10_1 | 1 | Școala Primară nr.2 Stâncești | Botoșani | Tudorache Loredana-Ștefania |
8 | BV1_CP | 0 | Școala Gimnazială ,,Gheorghe Șincai” | Brașov | Spiridon Elena |
9 | PH15_2 | 2 | SCOALA GIMNAZIALA COMUNA BATRANI | Prahova | SAVU MIHAELA CORINA |
10 | PH7_2 | 2 | SCOALA GIMNAZIALA COMUNA BATRANI | Prahova | SAVU MIHAELA CORINA |
11 | PH6_2 | 2 | SCOALA GIMNAZIALA COMUNA BATRANI | Prahova | SAVU MIHAELA CORINA |
12 | BT1_4 | 4 | Școala Primară Nr.3 Cătămărești Cătămărești | Botoșani | Azamfire Monica |
13 | BT2_4 | 4 | Școala Primară Nr.3 Cătămărești Cătămărești | Botoșani | Azamfire Monica |
14 | BT4_4 | 4 | Școala Primară Nr.3 Cătămărești Cătămărești | Botoșani | Azamfire Monica |
15 | CJ1_2 | 2 | Scoala Gimnaziala Aschileu Mare | Cluj | Lazia Mirela Anca |
2. Ciclu gimnazial (clasa a V-a – clasa a VIII-a)
Nr. crt. |
Cod înregistrare concurent |
Clasa | Unitate Școlară | Judet | Prof. coord. |
1 | IS14_7 | 7 | Școala Gimnazială „Veniamin Costachi” | Iași | NIGA ELENA |
2 | MS7_5 | 5 | Sc.gimn. SF. Gheorghe,Sangeorgiu de Mureș | Mureș | Zaharia Stremtan Lidia |
3 | GL21_8 | 8 | Școala Gimnazială ”Dimitrie Luchian” | Galați | Petrea Ana-Maria |
4 | GL13_6 | 6 | Școala Gimnazială ”Dimitrie Luchian” | Galați | Petrea Ana-Maria |
5 | GL26_7 | 7 | Școala Gimnazială ”Dimitrie Luchian” | Galați | Petrea Ana-Maria |
6 | GL27_7 | 7 | Școala Gimnazială ”Dimitrie Luchian” | Galați | Petrea Ana-Maria |
7 | GL28_8 | 8 | Școala Gimnazială ”Dimitrie Luchian” | Galați | Petrea Ana-Maria |
8 | VN10_8 | 8 | Școala Gimnazială Vârteșcoiu | Vrancea | Teodorescu Lăcrămioara |
9 | MH7_8 | 8 | Școala Gimnazială Vânjuleț | Mehedinți | Roibănescu Mariana |
10 | AG12_6 | 6 | Școala Gimnazială „Ghe.I.I.C.Brătianu” | Argeș | Gherman Aurica |
11 | AG13_6 | 6 | Școala Gimnazială „Ghe.I.I.C.Brătianu” | Argeș | Gherman Aurica |
12 | AG17_5 | 5 | Școala Gimnazială „Ghe.I.I.C.Brătianu” | Argeș | Gherman Aurica |
13 | HD7_6 | 6 | Colegiul Național de Informatică ‘‘Carmen Sylva‘‘ | Hunedoara | Hiciu Maria Alina |
14 | MH8_6 | 6 | Scoala Profesională Corlățel | Mehedinți | Răveanu Silvia Daniela |
15 | MH5_7 | 7 | Scoala Profesională Corlățel | Mehedinți | Răveanu Silvia Daniela |
Echipa Asociației Lume Bună felicită și mulțumește tuturor copiilor participanți care s-au implicat exprimându-și creativitatea și profesorilor coordonatori care le-au încurajat exprimarea liberă.