Câștigătorii ediției „Vocea Ta, Vocea Copiilor” – Aprilie 2025
Am reluat și anul acesta călătoria creativă propusă de Vocea Ta, Vocea Copiilor, având din nou ca punct de plecare întrebarea: „Cum mă gândesc eu să fac o Lume mai Bună?”
Concursul VTVC – Vocea Ta, Vocea Copiilor, parte din Calendarul Ministerului Educației, continuă să fie o platformă unde vocea copiilor capătă forță prin cuvinte, culori și idei cu sens.
Deși păstrăm aceeași temă de câțiva ani, răspunsurile primite ne surprind de fiecare dată prin prospețimea gândirii și originalitatea exprimării. În 2025, peste 180 de elevi din 21 de județe au demonstrat, încă o dată, cât de divers și profund pot privi lumea prin ochii lor.
Lucrările din această ediție au adus în prim-plan teme precum:
🌱 bucuria de a învăța lucruri importante în viață la școală
🤝 lumea prieteniei ca început al unei lumi mai bune
💡 convingerea că schimbarea pornește din noi
📚 imaginația viitorului inspirată de lectură
🤲 puterea extraordinară a unui gest mic făcut la timp
Copiii au desenat și au scris despre empatie, curaj, educație, și despre cum fiecare gest – oricât de mic – contează.
Iată care sunt cele 30 de creații selectate pentru ediția din acest an:
- Ciclu primar (clasa 0 – clasa a IV-a)
Nr. crt. | Nume și prenume | Clasa | Unitate Școlară | Județ | Prof. coordonator |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateș Ancuța Daniela | 4 | Școala Gimnazială „Horea” | Alba | Mateș Rodica |
2 | Popa Ianis Ionel | 4 | Liceul Tehnologic Piatra Olt | Olt | Popescu Constanta Florinela |
3 | Pavel Larisa-Maria | 3 | Școala Gimnazială „Prof. Gheorghe Dumitreasa” | Neamț | Mititelu Elena Viorica |
4 | Țuț Teodora Maria | 2 | Școala Gimnazială Liebling | Timiș | Papp Valentina |
5 | Morariu Georgiana-Valentina | 3 | Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare și Sfânt” | Iași | Iovițe Mihaela-Cătălina |
6 | Nămăilă Lara | 1 | LTO „Sfântul Antim Ivireanul” | Timiș | Șerban Magdalena |
7 | Asmarandei Maya Ioana | 3 | Școala Gimnazială „Prof. Gheorghe Dumitreasa” | Neamț | Mititelu Elena Viorica |
8 | Proteasa Daria Maria | 2 | Școala Gimnazială Lăpușata | Vâlcea | Chirițoiu Nicoleta Mădălina |
9 | Sinca Vlad Nicolas | 1 | LTO „Sfântul Antim Ivireanul” | Timiș | Șerban Magdalena |
10 | Mateș Sorina Irina | 4 | Școala Gimnazială „Horea” | Alba | Mateș Rodica |
11 | Badea Alexia Gabriela | 3 | Școala Gimnazială Udrești | Vâlcea | Trăneci Daniela |
12 | Mistreanu Medeea-Elena | 3 | Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare și Sfânt” | Iași | Iovițe Mihaela-Cătălina |
13 | Dascălu Cosmina-Ioana | 4 | Școala Primară nr. 2 Stâncești | Botoșani | Tudorache Loredana-Ștefania |
14 | Lincă Maria Cristiana | 4 | Școala Gimnazială Izbiceni | Olt | Fulgă Mihaela Florica |
15 | Ciornei Alesia-Maria | 4 | Școala Primară Nr. 3 Cătămărești | Botoșani | Hriscu Cristina |
- Ciclu gimnazial (clasa a V-a – clasa a VIII-a)
Nr. crt. | Nume și prenume | Clasa | Unitate Școlară | Județ | Prof. coordonator |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baughetner Ramona-Gabriela | 7 | Școala Prof. Stolniceni-Prăjescu, Cozmești | Iași | Boboc Ana-Luiza |
2 | Diaconu Ioana-Bianca | 8 | Școala Prof. Stolniceni-Prăjescu, Cozmești | Iași | Boboc Ana-Luiza |
3 | Moman Maria | 7 | Școala Gimnazială „Unirea” | Galați | Toma Mariana |
4 | Breazu Amedeea | 5 | Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” | Buzău | Baciu Georgiana Elisabeta |
5 | Ștefan Gabriela Daniela | 6 | Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” | Brașov | Elena Spiridon |
6 | Oprea Andra Maria | 6 | Școala Gimnazială Buciumeni | Dâmbovița | Calmiciuc Mirabela |
7 | Nistor Iulia | 6 | Școala Gimnazială „Prof. Vasile Gherasim Țibucani” | Neamț | Roibu Liliana |
8 | Istrate Sofia Elena | 5 | Școala Gimnazială „Prof. Vasile Gherasim Țibucani” | Neamț | Roibu Liliana |
9 | Pencea Adina Maria | 8 | Școala Gimnazială Izbiceni | Olt | Fulgă Mihaela Florica |
10 | Văncică Cătălin Andrei | 5 | Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” | Olt | Smarandache Valentina Florina |
11 | Samson Ștefan Ricardo | 6 | Școala Gimnazială „Calistrat Hogaș” | Neamț | Gavrilă Ana-Cătălina |
12 | Stăncescu Daria | 7 | Școala Gimnazială Buciumeni | Dâmbovița | Calmiciuc Mirabela |
13 | Găiceanu Alessia | 6 | Școala Gimnazială „Ioan Vodă Cel Viteaz” | Vrancea | Teodorescu Lăcrămioara |
14 | Nodea Ștefania Iasmina | 7 | Școala Gimnazială Nr. 1 Polovragi | Gorj | Tomescu Sofica |
15 | Nucu Miruna Natalia | 5 | Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” | Olt | Smarandache Valentina Florina |
🎉 Felicitări tuturor câștigătorilor!
Mulțumim tuturor celor 189 de copii participanți pentru curajul de a-și face auzită vocea!
Mulțumiri speciale profesorilor coordonatori – fără sprijinul lor, multe dintre aceste idei nu ar fi prins aripi.
Mulțumim prietenilor de la MȚR – Muzeul Țăranului Român și Editura Booklet pentru premiile oferite, susținerea și încrederea acordată noii generații. Premiile vor fi expediate către copii în luna mai.
Abia așteptăm să facem cunoștință online la GALA VTVC, pe 23 mai. Vă așteptăm cu mic, cu mare, pentru a vă sărbatori creativitatea!
Continuăm împreună să imaginăm și să construim o lume mai bună, prin educație, creativitate și implicare.